站内搜索:
欢迎访问浙江省茶叶产业协会门户网站 !
  • 2015年4月17-20日浙南茶叶市场实时交易信息
  • 发布时间:2015.04.21 作者:佚名 浏览量:198 来源:浙南茶叶市场
  •  

    4月17日

    品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 160元/公斤 180000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 440元/公斤 140000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 320元/公斤 200000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 130元/公斤 350000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 300元/公斤 80000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 460元/公斤 17000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 160元/公斤 110000公斤
     

    4月18日

    品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日 880元/公斤 150元/公斤 150000公斤

    白茶 3月16日 1160元/公斤 400元/公斤 120000公斤

    毛峰 3月10日 980元/公斤 300元/公斤 170000公斤

    香茶 3月21日 400元/公斤 120元/公斤 400000公斤

    红茶 3月22日 500元/公斤 280元/公斤 100000公斤

    龙顶 2月27日 580元/公斤 460元/公斤 20000公斤

    碧螺春 3月25日 330元/公斤 150元/公斤 130000公斤
     

     4月19日

    品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 140元/公斤 130000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 390元/公斤 100000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 280元/公斤 150000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 116元/公斤 450000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 270元/公斤 80000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 460元/公斤 15000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 140元/公斤 100000公斤


     4月20日

    品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 140元/公斤 100000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 380元/公斤 80000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 270元/公斤 130000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 112元/公斤 500000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 260元/公斤 70000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 460元/公斤 15000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 130元/公斤 90000公斤

     

    『打印页面』  『关闭窗口』

     

     

                        上篇信息:浙江茶界首次获得浙江省科技进步一等奖
                        下篇信息:艺福堂成为中国茶业品牌馆入馆品牌

     

浙江省茶叶产业协会 版权所有   浙ICP备号