站内搜索:
欢迎访问浙江省茶叶产业协会门户网站 !
  • 2015年5月15—18日浙南茶叶市场实时交易信息
  • 发布时间:2015.05.19 作者:佚名 浏览量:178 来源:浙南茶叶市场
  •  

    5月15日
    品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 134元/公斤 12000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 194元/公斤 10000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 150元/公斤 17000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 92元/公斤 400000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 170元/公斤 23000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 450元/公斤 2500公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 72元/公斤 15000公斤
     

    5月16日

    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 130元/公斤 15000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 190元/公斤 13000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 148元/公斤 20000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 90元/公斤 380000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 168元/公斤 20000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 450元/公斤 2000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 70元/公斤 12000公斤
     

     5月17日

    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 128元/公斤 18000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 186元/公斤 15000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 144元/公斤 25000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 88元/公斤 420000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 166元/公斤 25000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 450元/公斤 3000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 68元/公斤 14000公斤
     

    5月18日

    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 126元/公斤 23000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 182元/公斤 20000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 140元/公斤 28000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 86元/公斤 460000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 162元/公斤 30000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 450元/公斤 4000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 66元/公斤 18000公斤

     

    『打印页面』  『关闭窗口』

     

     

                        上篇信息:2015 年 1-3 月我国茶叶出口海关统计数据
                        下篇信息:中茶协就有关媒体报道中茶叶食品安全问题做出说明

     

浙江省茶叶产业协会 版权所有   浙ICP备号