站内搜索:
欢迎访问浙江省茶叶产业协会门户网站 !
  • 2015年6月1—2日浙南茶叶市场实时交易信息
  • 发布时间:2015.06.05 作者:佚名 浏览量:202 来源:浙南茶叶市场
  •  

    6月1日
    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 110元/公斤 25000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 160元/公斤 20000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 124元/公斤 33000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 76元/公斤 360000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 140元/公斤 35000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 440元/公斤 4000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 54元/公斤 20000公斤

     6月2日
    品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 106元/公斤 23000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 150元/公斤 12000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 120元/公斤 28000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 72元/公斤 320000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 130元/公斤 30000公斤

    龙顶 2月27日  580元/公斤 430元/公斤 3000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 52元/公斤 18000公斤

     

    『打印页面』  『关闭窗口』

     

     

                        上篇信息:省茶协领导应邀出席2015中国(遵义)国际茶文化节
                        下篇信息:台州四品牌茶叶获第十届浙江绿茶博览会金奖

     

浙江省茶叶产业协会 版权所有   浙ICP备号