站内搜索:
欢迎访问浙江省茶叶产业协会门户网站 !
  • 2015年7月20—21日浙南茶叶市场实时交易信息
  • 发布时间:2015.07.22 作者:佚名 浏览量:186 来源:浙南茶叶市场
  •  

    7月20日

    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日   880元/公斤 110元/公斤 20000公斤

    白茶 3月16日   1160元/公斤 120元/公斤 6000公斤

    毛峰 3月10日   980元/公斤 66元/公斤 16000公斤

    香茶 3月21日   400元/公斤 44元/公斤 220000公斤

    红茶 3月22日   500元/公斤 62元/公斤 35000公斤

    碧螺春 3月25日   330元/公斤 54元/公斤 20000公斤
      

    7月21日

    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日   880元/公斤 108元/公斤 18000公斤

    白茶 3月16日   1160元/公斤 116元/公斤 3000公斤

    毛峰 3月10日   980元/公斤 64元/公斤 13000公斤

    香茶 3月21日   400元/公斤 45元/公斤 170000公斤

    红茶 3月22日   500元/公斤 60元/公斤 28000公斤

    碧螺春 3月25日   330元/公斤 50元/公斤 17000公斤

     

    『打印页面』  『关闭窗口』

     

     

                        上篇信息:浙江安吉:茶企实施机器换人 农业转型焕发新活力
                        下篇信息:上半年浙江宁波茶叶出口呈加速下滑态势

     

浙江省茶叶产业协会 版权所有   浙ICP备号