站内搜索:
欢迎访问浙江省茶叶产业协会门户网站 !
  • 2015年7月25—26日浙南茶叶市场实时交易信息
  • 发布时间:2015.07.29 作者:佚名 浏览量:170 来源:浙南茶叶市场
  •  

    7月25日

    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日  880元/公斤 100元/公斤 20000公斤

    白茶 3月16日  1160元/公斤 110元/公斤 5000公斤

    毛峰 3月10日  980元/公斤 60元/公斤 15000公斤

    香茶 3月21日  400元/公斤 42元/公斤 200000公斤

    红茶 3月22日  500元/公斤 56元/公斤 30000公斤

    碧螺春 3月25日  330元/公斤 48元/公斤 18000公斤
       

    7月26日

    品种 上市日期  上市首日价 今日均价 上市交易量

    龙井43 2月26日   880元/公斤 98元/公斤 18000公斤

    白茶 3月16日   1160元/公斤 108元/公斤 4000公斤

    毛峰 3月10日   980元/公斤 58元/公斤 12000公斤

    香茶 3月21日   400元/公斤 40元/公斤 180000公斤

    红茶 3月22日   500元/公斤 52元/公斤 25000公斤

    碧螺春 3月25日   330元/公斤 46元/公斤 15000公斤

     

    『打印页面』  『关闭窗口』

     

     

                        上篇信息:浙江磐安县首条名茶连续化自动化生产线建成
                        下篇信息:美国小伙在中国开“茶馆”创业

     

浙江省茶叶产业协会 版权所有   浙ICP备号